
Nama Channel | Freq - Polarization | Syimbol Rate - F.E.C |
| SCTV | 3756 - H | 6250-3/4 |
| TVRI Nasional | 3765 - H | 5555-3/4 |
| RCTI | 3774 - H | 6520-3/4 |
| TV One | 3786 - H | 5632-3/4 |
| Global TV | 3934 - H | 500-3/4 |
| Bali TV | 3926 - H | 4208-3/4 |
| Indosiar | 4074 - V | 6500-3/4 |
| Metro TV | 4080 - H | 28125-3/4 |
| Jak TV | 4080 - H | 28125-3/4 |
| TV Anak Space Toon | 4080 - H | 28125-3/4 |
| Al-Manar TV | 4080 - H | 28125-3/4 |
| U Channel | 4080 - H | 28125-3/4 |
| Trans 7 | 4140 - V | 30000-3/4 |
| Trans TV | 4140 - V | 30000-3/4 |
| ANTV | 4140 - V | 30000-3/4 |
| Qur'an Tazkiah TV | 4047 - H | 1410-3/4 |
Untuk satellite Apstar 2R at 76.5°E
4105 - H | 3125-3/4 |
Khususnya untuk di daerah jeddah saat pemasangan parabola hendaknya
menghindari dari signal relay HP tower karena gambar yang di hasilkan di re-
ceiver bisa cacat bahkan hitam tidak ada gambar sama sekali.
Daftar Frequensi di atas sewaktu waktu bisa berubah.
Sumber : Lihat di sini.
0 komentar:
Posting Komentar